補助金情報
2024年度 山梨県、山梨県(市町村) 太陽光・蓄電池補助金情報
2024年度の山梨県、山梨県(市町村)による太陽光・蓄電池の支援制度をご紹介致します。 ※最新情報につきましては各地方自治体、各市町村のホームページ等でご確認ください。
≪令和6年度 蓄電池・太陽光他 補助金情報(山梨県)≫
【山梨県】令和6年再エネ設備導入支援事業費補助金
交付申請受付期間
令和6年2月1日(木)10時~令和6年11月29日(金)19時必着
補助対象設備の設置完了期限
令和7年2月14日(金)
概要
太陽光パネルや蓄電池を設置する費用の一部を補助
補助対象者
次のいずれにも該当する個人
- 山梨県内に居住する者であること。
- 県税の滞納がない者であること。
- 山梨県暴力団排除条例に規定する暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
補助対象設備
要件
■太陽光発電設備
- 未使用品であること
- 停電時においても電力供給を継続する機能を有していること
- 発電した電気の一部又は全部を補助対象者の居住する住宅において使用するもの
- 発電出力が10kW未満であること
■蓄電池
- 未使用品であること
- 停電時においても電力供給を継続する機能を有していること
- 太陽光発電設備と接続され、太陽光発電設備により発電される電力を充放電できるものであること
- 蓄電容量が4kWh以上であること
- 国が行う戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化等支援事業の対象製品として登録のあるもの
補助額等
■補助対象経費/補助額
■太陽光発電設備/1kW当たり2万円
■蓄電池/1台当たり20万円(定額)
山梨県 再エネ設備導入支援事業費補助金詳細ページへ(外部リンク)
https://www.pref.yamanashi.jp/kankyo-ene/syoene-saiene-shien/saieneshien6.html
≪令和6年度 蓄電池・太陽光他 補助金情報(山梨県市町村)≫
【山梨市】令和6年度「自然エネルギー・省エネルギー設備補助金」
対象機器 | 住宅用蓄電池システム |
---|---|
期間 | 令和6年4月1日(月曜日)から |
内容 | 住宅用太陽光発電システム(10kW未満)を設置し、同システムが発電する電力を蓄放電できる定置用リチウムイオン蓄電池 |
補助額 | 対象経費の10分の1 限度額5万円 |
詳細URL | https://www.city.yamanashi.yamanashi.jp/soshiki/15/1122.html |
【甲州市】甲州市住宅環境創エネ・省エネ・蓄エネ設備設置費補助金
期間 | 令和6年4月1日(月)から 令和7年3月31日(月)まで ※受付期間内でも予算がなくなり次第、受付を終了いたします。 |
---|---|
対象機器 | 住宅用太陽光発電システム |
補助額 | 対象システムの最大出力1kwあたり1万円を乗じた額(千円未満の端数は切り捨て。上限額5万円) ※FITに基づく認定を受けたもの ※太陽電池モジュール又はパワーコンディショナーの定格出力のいずれかが10kw未満であること |
対象機器 | 住宅用蓄電池 |
補助額 | 1kwあたり1万円を乗じて得た額(千円未満の端数は切り捨て。上限額5万円) ※容量が2kw以上のもの |
詳細URL | https://www.city.koshu.yamanashi.jp/docs/2022032900026/ |
【甲府市】クリーンエネルギー機器普及助成金制度
期間 | 令和6年4月1日(月)から ※先着順に受付を行い、予算に達した時点で終了します。 |
---|---|
対象内容 | 既存の住宅用太陽光発電システム(1kW以上10kW未満)に接続した住宅用定置型リチウムイオン蓄電池(1kWh以上)設置 |
補助額 | 一律5万円 住宅用太陽光発電システム(1kW以上10kW未満)及び住宅用定置型リチウムイオン蓄電池(1kWh以上)の同時設置 |
補助額 | 一律10万円 |
詳細URL | https://www.city.kofu.yamanashi.jp/kankyohozen/machi/kankyo/shisaku/20130328.html |
【北杜市】北杜市再生可能エネルギー設備設置費補助金
期間 | 令和6年4月1日(月)から |
---|---|
対象機器 | 住宅用太陽光発電システム |
補助額 | 太陽電池の最大出力の合計値が10kw未満の太陽光発電システム。 ※システムのモジュールの出力(KW)に 17,000円を乗じて得た額。上限160,000円 |
対象機器 | 定置用リチウムイオン蓄電池 (家庭用リチウムイオン蓄電池) |
補助額 | 補助対象となる住宅用太陽光発電システムと併設した定置用リチウムイオン蓄電池。 ※蓄電容量(kWh)に20,000円を乗じて得た額。上限200,000円 |
備考 | 機器の設置完了日から1年以内に申請が必要となります。 なお、太陽光発電システムの場合、保証書発行日・電力需給契約日のうち申請日に近い日を設置完了日とします。 新品で未使用の機器が対象です。 ※小数点以下1位未満切り捨て |
詳細URL | https://www.city.hokuto.yamanashi.jp/docs/27496.html |
【韮崎市】クリーンエネルギー普及促進事業費補助金
対象機器 | 家庭用リチウムイオン蓄電池 |
---|---|
補助額 | 上限10万円 |
条件 | ●蓄電容量1キロワット時につき1万円(千円未満の端数は切り捨て) 例:蓄電容量 6.57kwh ⇒ 補助額 65,000円 ●太陽光発電システムと接続し、同システムが発電する電力を畜放電できるリチウムイオン蓄電池 ●国が実施する定地用リチウムイオン蓄電池導入支援に係る補助事業を行う者が補助対象に指定するもの〔一般社団法人 環境共創イニシアチブ(以下 SII)の登録済製品またはそれに準じる性能があるもの〕 |
詳細URL | https://www.city.nirasaki.lg.jp/soshikiichiran/shiminseikatsuka/seikatsukankyotanto/2_2/1774.html |
【南アルプス市】令和6年度南アルプス市エコライフ促進補助金
申請期限 | 設置、または購入後6ヶ月以内 |
---|---|
対象機器 | 定置用リチウムイオン電池 ※太陽光発電システム(10kw未満)と蓄電池の同時設置、または設置済みの太陽光発電システムに蓄電池を設置する場合。 |
補助額 | 3万円 |
詳細URL | https://www.city.minami-alps.yamanashi.jp/docs/1397.html |
【笛吹市】住宅用地球温暖化対策機器設置費補助金
補助額 | ●住宅用定置型リチウムイオン蓄電池 1基あたり5万円 ●住宅用定置型リチウムイオン蓄電池、住宅用太陽光発電システムを同時に設置した場合 |
---|---|
詳細URL | https://www.city.fuefuki.yamanashi.jp/kankyosuishin/taiyoukouhojyokin.html |
【大月市】家庭用リチウムイオン蓄電池設置費補助金
対象機器 | 家庭用リチウムイオン蓄電池 ※補助対象要件あり |
---|---|
補助額 | 一律5万円 |
詳細URL | https://www.city.otsuki.yamanashi.jp/kurashi/kankyo/2017-0707-0929-8.html |
【上野原市】上野原市住宅用蓄電池システム設置費補助金家庭用リチウムイオン蓄電池設置費補助金
対象機器 | 住宅用蓄電池システム ※補助対象要件あり |
---|---|
補助額 | 1件10万円 ※補助金の交付は、1人1回限りとなります。 |
期間 | 詳細URLよりご確認ください |
詳細URL | https://www.city.uenohara.yamanashi.jp/page/109604.html |
【都留市】都留市自立型再生可能エネルギー設備普及促進事業補助金
対象機器 | 家庭用蓄電システム ※補助対象要件あり |
---|---|
補助額 | 蓄電容量1キロワットアワーあたり1万円とし、上限10万円 |
対象機器 | 住宅用太陽光発電システム ※補助対象要件あり |
補助額 | 最大発電出力1キロワットあたり2万円とし、上限5万円 |
申請期限 | 各年度の4月1日から12月28日または交付申請額が各年度の予算の範囲を超えるまで。 |
詳細URL | https://www.city.tsuru.yamanashi.jp/soshiki/chiikikankyou/kankyouseisaku_t/saiene/jiritsusaiene.html |
【富士吉田市】富士吉田市再生可能エネルギー設備設置費補助金
対象機器 | 太陽光発電システム ※補助対象要件あり |
---|---|
補助額 | 1kw当たり3万円に太陽電池の最大出力(小数点以下2位未満の端数がある場合は四捨五入)を乗じた額。最大20万円。 |
対象機器 | 定置用リチウムイオン蓄電システム ※補助対象要件あり |
補助額 | 1基当たり5万円 |
期間 | 各年度の4月1日から12月28日または交付申請額が各年度の予算の範囲を超えるまで。 |
詳細URL | https://www.city.fujiyoshida.yamanashi.jp/info/191 |
お問い合わせはこちらまで
補助金についての不明点や疑問点など、お気軽にお問い合わせください。 TEL.055-223-3785 メールでのお問い合わせはこちら